Kategoria | |
Właściciel obiektu | Božena Cesarec - Sever |
Osoba dla kontaku | Božena Cesarec - Sever |
Miasto | 22202 Primošten |
Adres | Tepli bok 45 |
Telefon | 00 385 22 570 511 |
Komórka | 00 385 95 905 5849 |
Faks | - |
Język | hr en de |
www |
Odległości
Plaża | 0-100 m | | Restauracja | 1000 m | | Autobus | 1000 m |
Marina | 1500 m | | Sklep | 1500 m | | Lotnisko | 41000 m |
Sport | 1500 m | | Lekarz | 1000 m | | Centrum | 1500 m |
Bank | 1500 m |
Apartament 1 - dla 2 osób + 2 dostawki
Wyślij zapytanie
Widok na morze | | | Pościel | | | Pralka | |
Taras | | | Ręczniki | | | Zmywarka do naczyń | |
Dostępność dla niepełnosprawnych | | | Zwierzęta domowe dozwolone | | | Kuchenka | |
Palenie dozwolone | | | Lodówka | | | Łóżeczko dziecięce | |
Mikrofalówka | | | Kuchnia | | | Śniadanie | |
Ekspres do kawy | | | Łazienka - kabina prysznicowa | | | Telewizja | |
Czajnik | | | Łazienka - wanna | | | Satelitarna telewizja | |
Opiekacz | |
Ceny w Euro za dzień
Okres |
Liczba osób |
Cena |
Klimatyzacja |
Rozkładane łóżko |
01.06. - 30.06. |
2 |
70,00 |
8,00 |
15,00 |
01.07. - 31.08. |
2 |
90,00 |
8,00 |
20,00 |
01.09. - 30.09. |
2 |
75,00 |
8,00 |
15,00 |
01.10. - 31.05. |
4 |
50,00 |
8,00 |
10,00 |
Taksa pobytowa w cene
WIFI
Apartament 2 - dla 2 osób + 2 dostawki
Wyślij zapytanie
Widok na morze | | | Pościel | | | Pralka | |
Taras | | | Ręczniki | | | Zmywarka do naczyń | |
Dostępność dla niepełnosprawnych | | | Zwierzęta domowe dozwolone | | | Kuchenka | |
Palenie dozwolone | | | Lodówka | | | Łóżeczko dziecięce | |
Mikrofalówka | | | Kuchnia | | | Śniadanie | |
Ekspres do kawy | | | Łazienka - kabina prysznicowa | | | Telewizja | |
Czajnik | | | Łazienka - wanna | | | Satelitarna telewizja | |
Opiekacz | |
Ceny w Euro za dzień
Okres |
Liczba osób |
Cena |
Klimatyzacja |
Rozkładane łóżko |
01.06. - 30.06. |
2 |
75,00 |
8,00 |
20,00 |
01.07. - 31.08. |
2 |
95,00 |
8,00 |
25,00 |
01.09. - 30.09. |
2 |
80,00 |
8,00 |
20,00 |
01.10. - 31.05. |
2 |
55,00 |
8,00 |
15,00 |
Taksa pobytowa w cene
WIFI
Apartament 3 - dla 2 osób
Wyślij zapytanie
Widok na morze | | | Pościel | | | Pralka | |
Taras | | | Ręczniki | | | Zmywarka do naczyń | |
Dostępność dla niepełnosprawnych | | | Zwierzęta domowe dozwolone | | | Kuchenka | |
Palenie dozwolone | | | Lodówka | | | Łóżeczko dziecięce | |
Mikrofalówka | | | Kuchnia | | | Śniadanie | |
Ekspres do kawy | | | Łazienka - kabina prysznicowa | | | Telewizja | |
Czajnik | | | Łazienka - wanna | | | Satelitarna telewizja | |
Opiekacz | |
Ceny w Euro za dzień
Okres |
Liczba osób |
Cena |
Klimatyzacja |
Rozkładane łóżko |
01.06. - 30.06. |
2 |
70,00 |
8,00 |
10,00 |
01.07. - 31.08. |
2 |
90,00 |
8,00 |
15,00 |
01.09. - 30.09. |
2 |
75,00 |
8,00 |
10,00 |
01.10. - 31.05. |
2 |
50,00 |
8,00 |
8,00 |
Taksa pobytowa w cene
WIFI
Apartament typu studio 1 - dla 2 osób
Wyślij zapytanie