Kategoria |  |
Właściciel obiektu | Domagoj Šunk |
Osoba dla kontaku | Domagoj Šunk |
Miasto | 52210 Rovinj |
Adres | Monpeloso 5 |
Telefon | - |
Komórka | 00 385 91 570 69 65 |
Faks | - |
Język | hr en de it |
www |
Odległości
Plaża | 100-300 m | | Restauracja | 300 m | | Autobus | 2500 m |
Marina | 2500 m | | Sklep | 400 m | | Lotnisko | 35000 m |
Sport | 2500 m | | Lekarz | 2500 m | | Centrum | 2500 m |
Bank | 2500 m |
Apartament 1 - dla 2 osób
Wyślij zapytanie
Widok na morze |  | | Pościel |  | | Pralka |  |
Taras |  | | Ręczniki |  | | Zmywarka do naczyń |  |
Dostępność dla niepełnosprawnych |  | | Zwierzęta domowe dozwolone |  | | Kuchenka |  |
Palenie dozwolone |  | | Lodówka |  | | Łóżeczko dziecięce |  |
Mikrofalówka |  | | Kuchnia |  | | Śniadanie |  |
Ekspres do kawy |  | | Łazienka - kabina prysznicowa |  | | Telewizja |  |
Czajnik |  | | Łazienka - wanna |  | | Satelitarna telewizja |  |
Opiekacz |  |
Ceny w Euro za dzień
Okres |
Liczba osób |
Cena |
Klimatyzacja |
Rozkładane łóżko |
01.05. - 01.07. |
2 |
85,00 |
- |
20,00 |
01.07. - 31.08. |
2 |
95,00 |
- |
20,00 |
31.08. - 14.09. |
2 |
90,00 |
- |
20,00 |
14.09. - 01.10. |
2 |
85,00 |
- |
20,00 |
Taksa pobytowa w cene
Wi-Fi-internet, safe deposit box, hairdryer, satellite-tv. Baby cots and high chairs are on request.
In front of the building for each apartment there is one parking space provided.
Apartament 2 - dla 6 osób
Wyślij zapytanie